![](https://cdn5.regie-agricole.com/m111280861-1/new-holland-t7030.jpg)
![](https://cdn6.regie-agricole.com/m111280862-1/new-holland-t7030.jpg)
![](https://cdn7.regie-agricole.com/m111280863-1/new-holland-t7030.jpg)
![](https://cdn8.regie-agricole.com/m111280864-1/new-holland-t7030.jpg)
![](https://cdn5.regie-agricole.com/m111280865-1/new-holland-t7030.jpg)
Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
Última atualização em | 18 Dezembro |
N° | N°2510153 (00130278) |
Região | Champagne-Ardenne |
Marca | New Holland |
Modelo | T7030 |
Tipo | Trator agrícola |
Ano | 2007 |
Preço | - |
Potência | 165 CV |
Número de rodas motrizes | 4 RM |
Número de horas | 10000 |
Tipo de caixa de velocidades | Powershift |
Nome da caixa de velocidades | POWER COMMAND |
Cabina | Sim |
Ar condicionado | Sim |
Equipamento | Levant. dianteiro |
Ponte dianteira suspendida | Não |
Número de distribuidores | 4 |
Dimensão dos pneus dianteiros | 540/65R30 BKT |
Dimensão dos pneus traseiros | 620/70R42 BKT |
Desgaste dos pneus dianteiros (%) | 50 % |
Desgaste dos pneus traseiros (%) | 50 % |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !