Trator agrícola Deutz-Fahr de ocasião
Existem 630 anúncios de Trator agrícola Deutz-Fahr de ocasião 
14 000 € HT Rede John Deere1993 70 CV 7038 h

57 000 € HT Profissional2014 137 CV 3200 h Semi-powershift 540/65R24 600/65R38

65 000 € HT Profissional2013 240 CV 3050 h Variação contínua TTV 7 distrib. 540/65R30 650/65R42

51 500 € HT Rede Promodis2016 150 CV 3175 h Semi-powershift 480/70R24

50 000 € HT Rede John Deere2019 105 CV 690 h Semi-powershift 340/85R28 420/85R38

--NC-- Rede John Deere2013 185 CV 2870 h Semi-powershift 540x65R30 620x70R42

41 615 € HT Profissional2013 150 CV 4100 h 480/70R24 520/70R38

46 125 € HT Profissional2012 203 CV 5001 h 540/65R34 650/65R42

27 300 € HT Profissional2007 120 CV 6560 h 480/70R24 460/85R38

35 000 € HT Profissional2012 160 CV 4330 h 4 distrib. 480/70R28 580/70R38

29 000 € HT Profissional2007 150 CV 5718 h 4 distrib. 480/70R28 580/70R38

34 000 € HT Rede Promodis2013 130 CV 5070 h Semi-powershift 3 distrib. 420/85R28 BKT US 20% 460/85R38 Conti US 50%

48 000 € HT Profissional2012 150 CV 3500 h 4 distrib. 480/70 R28 580/70 R38

32 000 € HT Profissional2011 120 CV 3968 h 3 distrib. 420 85 R24 420 85 R38

33 000 € HT Profissional2009 200 CV 7114 h Powershift PROFILINE 4 distrib. 540/65R34 650/65R42

53 000 € HT Profissional2015 160 CV 3564 h Semi-powershift AUTOQUAD PLUS 24 4 distrib. 540/65R28 650/65R38

39 900 € HT Profissional2009 180 CV 4430 h Semi-powershift FULL POWERSHIFT 4 distrib. 540/65R28 650/65R38

24 500 € HT Profissional2010 150 CV 9150 h Variação contínua TTV 4 distrib. 420/85R28 520/85R38

38 000 € HT Profissional2012 5500 h 540/65/28 MICHELIN 650/65/38

47 000 € HT Rede Deutz-Fahr2012 224 CV 4986 h Variação contínua 4 distrib. 540/65r28 650/65r38

71 900 € HT Rede Deutz-Fahr2015 155 CV 3721 h Variação contínua 4 distrib. 420/70r28 520/70r38

48 900 € HT Rede Deutz-Fahr2011 155 CV 4510 h Powershift 4 distrib. 480/70r28 580/70r38

65 000 € HT Rede Deutz-Fahr2013 230 CV 4603 h Variação contínua 5 distrib. 600/65r30 650/65r42

77 500 € HT Rede Deutz-Fahr2015 181 CV 5160 h Powershift 6 distrib. 540/65r28 650/65r38

37 500 € HT Rede Deutz-Fahr2009 130 CV 4175 h Powershift 4 distrib. 540/65r24 600/65r38

52 500 € HT Rede Deutz-Fahr2010 186 CV 5716 h Variação contínua 6 distrib. 600/70r30 710/70r38

17 500 € HT Rede Deutz-Fahr1999 120 CV 7271 h Powershift 4 distrib. 480/70r28 560/70r38

24 900 € HT Rede Deutz-Fahr2011 134 CV 5826 h Powershift 4 distrib. 480/70r24 520/70r38

24 900 € HT Rede Deutz-Fahr2008 150 CV 9123 h Powershift 4 distrib. 480/70r28 580/70r38

54 500 € HT Rede Deutz-Fahr2015 118 CV 465 h Powershift 2 distrib. 540/65r24 600/65r38

46 900 € HT Rede Deutz-Fahr2015 118 CV 1650 h Powershift 3 distrib. 480/65r24 540/65r34

23 900 € HT Rede Deutz-Fahr2007 165 CV 10782 h Powershift 4 distrib. 480/70r28 580/70r38

29 500 € HT Rede Deutz-Fahr2007 200 CV 6374 h Powershift 3 distrib. 480/70r34 580/70r42

23 900 € HT Rede Deutz-Fahr2006 90 CV 7728 h Powershift 3 distrib. 380/70r28 480/70r38

39 500 € HT Rede Deutz-Fahr1997 135 CV 5616 h Powershift 4 distrib. 480/70r28 650/65r38

32 500 € HT Rede Deutz-Fahr2012 163 CV 2554 h Mecânica 3 distrib. 480/70r30 580/70r38

32 500 € HT Rede Deutz-Fahr2004 215 CV 7200 h Powershift 4 distrib. 650/65r42 540/65r32

32 500 € HT Rede Deutz-Fahr2005 265 CV 6500 h Powershift 4 distrib. 540/65r28 650/85r38

52 900 € HT Rede Deutz-Fahr2013 190 CV 5620 h Powershift 4 distrib. 540/65r30 650/65r42

51 900 € HT Rede Deutz-Fahr2013 160 CV 5202 h Powershift 4 distrib. 600/60r28 710/60r38

38 500 € HT Rede Deutz-Fahr2011 150 CV 4400 h Powershift 4 distrib. 480/70r28 580/70r38

34 000 € HT Rede Deutz-Fahr2008 170 CV 6700 h Hi-Low (duplicador) 4 distrib. 600/70r30 620/70r42

53 900 € HT Rede Deutz-Fahr2013 215 CV 2333 h Powershift 4 distrib. 540/65r34 650/65r42

47 500 € HT Rede Deutz-Fahr2012 150 CV 4775 h Powershift 4 distrib. 480/70r28 580/70r38

47 000 € HT Rede Deutz-Fahr2009 155 CV 4774 h Powershift 4 distrib. 540/65r28 650/65r38

96 900 € HT Rede Deutz-Fahr2018 185 CV 1402 h Powershift 4 distrib. 540/65r30 650/65r42

39 000 € HT Profissional2017 110 CV 1320 h Hi-Low (duplicador) HI LO 3 distrib. 13,6R28 480/70R38

68 000 € HT Rede Promodis2012 155 CV 2500 h Powershift 40 KM/H 2 distrib. 480/70R28 580/70R38

39 500 € HT Rede Same Deutz Fahr2008 190 CV 5700 h Semi-powershift 4 distrib. 540/65R34 650/65R42

--NC-- Rede Promodis2013 160 CV 2700 h Powershift 4 distrib. 480/70R28 480/70R28

20 000 € HT Rede Promodis2015 50 CV 970 h Mecânica 30 KM/H 2 distrib. 260/70R16 320/70R24

6 800 € HT Rede Deutz-Fahr1978 50 CV 11000 h Mecânica 2 distrib. 280/85r20 320/85r36

54 900 € HT Rede Deutz-Fahr2009 5645 h Variação contínua 4 distrib. 540/65r34 650/65r42

33 800 € HT Rede Same Deutz Fahr2007 150 CV 5689 h Semi-powershift 480/70R28 580/70R38

37 000 € HT Profissional2014 110 CV 2500 h Semi-powershift 30/30 4 distrib. 440/65 R 28 540/65 R 38

65 000 € HT Profissional2012 160 CV 2880 h Semi-powershift 40/40 ZF 6 distrib. 480/70 R 28 580/70 R 38

32 500 € HT Profissional2009 130 CV 5200 h Semi-powershift 480x70R28 520x70R38

76 900 € HT Rede Deutz-Fahr2018 126 CV 1506 h Powershift 4 distrib.

15 500 € HT Rede Same Deutz Fahr1998 120 CV 8400 h Powershift 420/70R28 18.4R38

68 000 € HT Profissional2014 4770 h Variação contínua 6 distrib. 600/70R30 650/65R42
Procura um
Trator agrícola Deutz-FahrAgriOnline propõe-lhe uma seleção de marcas de Trator agrícola:
e uma seleção de materiais agrícolas semelhantes: